WORKS施工実績
– 2023年施工実績 –
月 | 建物 | 工事内容 | 構造 | 規模(㎡) | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 工場 | 解体工事 | RC造、S造 | 2,450 | 釧路市 |
2月 | 競馬場 | 解体工事 | RC造、S造 | 3,490 | 札幌市北区 |
3月 | 会社倉庫 | 解体工事 | S造 | 1,020 | 札幌市北区 |
4月 | 工場 | 解体工事 | S造 | 1,100 | 南幌町 |
5月 | 大学実習棟 | 解体工事 | S造、RC造 | 2,000 | 札幌市北区 |
6月 | 社員寮 | 解体工事 | RC造 | 1,700 | 音威子府 |
7月 | 住宅(火災) | 解体工事 | W造 | 300 | 札幌市手稲区 |
8月 | 住宅2棟 | 解体工事 | W造、RC造 | 680 | 俱知安町 |
9月 | 社員寮 | 解体工事 | RC造 | 500 | 滝川市 |
10月 | ガソリンスタンド | 改修工事 | – | – | 余市町 |
11月 | 会社社屋 | 解体工事 | S造 | 650 | 札幌市中央区 |
12月 | 温室、倉庫 | 解体工事 | S造 | 200 | 札幌市豊平区 |
– 2022年施工実績 –
月 | 建物 | 工事内容 | 構造 | 規模(㎡) | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 幼稚園 園舎 | 解体工事 | RC造 | 1,300 | 札幌市 豊平町 |
2月 | 鮮魚店 店舗 | 解体工事 | 木造 | 660 | 札幌市 北区 |
3月 | 工場 | 解体工事 | 鉄骨造 | 3,800 | 札幌市 東区 |
4月 | 幼稚園 園舎 | 解体工事 | RC造・S造 | 770 | 札幌市 中央区 |
5月 | ガス会社 店舗 | 解体工事 | 鉄骨造 | 200 | 札幌市 西区 |
6月 | 介護施設 | 解体工事 | RC造 | 2,800 | 北見区 |
7月 | モデルルーム | 解体工事 | 鉄骨造 | 600 | 札幌市 中央区 |
8月 | 一般住宅 | 解体工事 | 木造 | 300 | 椎内市 |
9月 | ガソリンスタンド | 解体工事 | 札幌市 手稲区 | ||
10月 | ゴルフ場 クラブハウス | 改修工事 | 鉄骨造 | 400 | 栗山町 |
– 2021年施工実績 –
月 | 建物 | 工事内容 | 構造 | 規模(㎡) | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 浄化センター | 改修工事 | RC造 | 600 | 秩父別町 |
2月 | 社員寮 | 解体工事 | RC造 | 1100 | 札幌市 手稲区 |
3月 | プレハブ | 解体工事 | 軽量鉄骨造 | 200 | 小樽市 |
4月 | 一般住宅 | 解体工事 | RC造 | 400 | 札幌市 厚別区 |
5月 | 市営住宅 | 解体工事 | CB造 | 800 | 夕張市 |
6月 | 一般住宅 | 解体工事 | 木造 | 250 | 登別市 |
7月 | 市営住宅 | 解体工事 | CB造 | 500 | 江別市 |
8月 | モデルハウス | 解体工事 | 木造 | 220 | 札幌市 厚別区 |
9月 | 研究施設 | 解体工事 | RC造 | 4100 | 札幌市 中央区 |
10月 | ガソリンスタンド | 解体工事 | 鉄骨造 | 札幌市 中央区 | |
12月 | 消防施設 | 解体工事 | RC・S造 | 650 | 石狩市 |
– 2020年施工実績 –
月 | 建物 | 工事内容 | 構造 | 規模(㎡) | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 社員寮 | 解体工事 | RC造 | 650 | 千歳市 |
3月 | 店舗 | 解体工事 | 鉄骨造 | 580 | 岩見沢市 |
4月 | 保育園 園舎 | 解体工事 | RC造 | 850 | 札幌市 中央区 |
5月 | 飲食店 店舗 | 解体工事 | RC造 | 500 | 札幌市 中央区 |
7月 | オフィス | 解体工事 | 木造 | 165 | 札幌市 白石区 |
8月 | 工場(地下有) | 解体工事 | RC造 | 363 | 札幌市 白石区 |
9月 | ガソリンスタンド | 解体工事 | 鉄骨造 | 600 | 倶知安町 |
10月 | パチンコ店 店舗 | 解体工事 | 鉄骨造 | 820 | 新ひだか町 |
11月 | 寺院 | 解体工事 | 木造 | 264 | 室蘭市 |
12月 | 大学校舎 | 解体工事 | RC造 | 4400 | 札幌市 北区 |